Ihr Traumgrundstück in Nümbrecht wartet auf Sie!
Im idyllischen Nümbrecht entsteht mit dem Baugebiet „Auf der Acht“ ein neues Zuhause für alle, die Natur, Ruhe und Lebensqualität schätzen – und gleichzeitig eine hervorragende Infrastruktur suchen. Ob junges Paar, Familie oder Generation 60+: Hier gestalten Sie Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen.
Im Nümbrechter Ortsteil Bierenbachtal entsteht aktuell das attraktive Neubaugebiet „Auf der Acht“. Die Entwicklung des Baugebietes ist fast abgeschlossen, aktuell stehen die Erschließungsarbeiten kurz vor der Finalisierung.
Die Parzellierung der Baugrundstücke ist ebenfalls bereits erfolgt. Einen Überblick über die Grundstücksgrößen, Verfügbarkeiten und Lagen finden Sie in der Übersichtskarte.
Die Grundstücke werden in drei Preiskategorien angeboten:
| Nr. | Größe in qm | Preis /qm | Kaufpreis | Status |
| 1 | 660 | 195,00 € | 128.700,00 € | vakant |
| 2 | 828 | 195,00 € | 161.460,00 € | vakant |
| 3 | 689 | 195,00 € | 134.355,00 € | vakant |
| 4 | 676 | 195,00 € | 131.820,00 € | vakant |
| 5 | 652 | 195,00 € | 127.140,00 € | vakant |
| 6 | 614 | 215,00 € | 132.010,00 € | vakant |
| 7 | 677 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 8 | 675 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 9 | 683 | 235,00 € | 160.505,00 € | vakant |
| 10 | 713 | 235,00 € | 167.555,00 € | vakant |
| 11 | 626 | 235,00 € | 147.110,00 € | reserviert |
| 12 | 567 | 235,00 € | 133.245,00 € | reserviert |
| 13 | 695 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 14 | 729 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| 15 | 731 | 235,00 € | 171.785,00 € | reserviert |
| 16 | 623 | 235,00 € | 146.405,00 € | reserviert |
| 17 | 623 | 235,00 € | 146.405,00 € | reserviert |
| 18 | 624 | 235,00 € | 146.640,00 € | reserviert |
| 19 | 625 | 235,00 € | 146.875,00 € | vakant |
| 20 | 626 | 235,00 € | 147.110,00 € | vakant |
| 21 | 660 | 235,00 € | 155.100,00 € | reserviert |
| 22 | 683 | 235,00 € | 160.505,00 € | vakant |
| 23 | 687 | 235,00 € | 161.445,00 € | reserviert |
| 24 | 669 | 235,00 € | 157.215,00 € | vakant |
| 25 | 615 | 195,00 € | 119.925,00 € | reserviert |
| 26 | 657 | 195,00 € | 128.115,00 € | reserviert |
| 27 | 575 | 215,00 € | 123.625,00 € | vakant |
| 28 | 568 | 215,00 € | 122.120,00 € | reserviert |
| 29 | 513 | 215,00 € | 110.295,00 € | vakant |
| 30 | 486 | 215,00 € | 104.490,00 € | vakant |
| 31 | 711 | 215,00 € | 152.865,00 € | vakant |
| 32 | 715 | 215,00 € | 153.725,00 € | reserviert |
| 33 | 719 | 215,00 € | 154.585,00 € | reserviert |
| 34 | 570 | 215,00 € | 122.550,00 € | vakant |
| 35 | 569 | 215,00 € | 122.335,00 € | reserviert |
| 36 | 565 | 215,00 € | 121.475,00 € | reserviert |
| 37 | 591 | 215,00 € | 127.065,00 € | reserviert |
| 38 | 559 | 195,00 € | 109.005,00 € | vakant |
| 39 | 560 | 195,00 € | 109.200,00 € | reserviert |
| 40 | 603 | 195,00 € | 117.585,00 € | vakant |
Als Heilklimatischer Kurort bietet Nümbrecht die perfekte Mischung aus hoher Lebensqualität und idealer Lage. Schulen, Kindergärten und Sportvereine sorgen dafür, dass Familien hier alles finden, was sie für den Alltag brauchen. Ein vielseitiges Angebot an Restaurants, Cafés und Hotels sowie ein aktives Kulturleben machen das Leben in Nümbrecht abwechslungsreich und lebendig. Für Erholung und Freizeit stehen Schwimmbäder, Rad- und Wanderwege sowie zahlreiche weitere Aktivitäten zur Verfügung. Gleichzeitig profitieren Sie von der hervorragenden Anbindung an Köln, Bonn und Siegburg: In kurzer Zeit erreichen Sie die Großstädte, während Sie selbst ruhig und naturnah wohnen. Nümbrecht ist der ideale Ort für alle, die heute wie in Zukunft auf ein attraktives und nachhaltiges Zuhause setzen möchten. Auch digital ist Nümbrecht hervorragend aufgestellt, da in den letzten Jahren fast alle Haushalte in der Gemeinde mit Glasfaser versorgt werden konnten-natürlich auch das neue Baugebiet in Bierenbachtal. Somit ist auch das Arbeiten von zu Hause hier problemlos und zukunftssicher möglich.